Stena Supreme

Huvuddata | |
---|---|
Byggår | 2012 |
Varv | Samsung Heavy Industries Korea |
Klass | BV |
Klassbeteckning | BV: I +HULL, +MACH, Oil Tanker, ESP, CSR, Unrestricted Navigation, +AUT-UMS, +VeriSTAR-HULL, MONSHAFT, INWATERSURVEY, VCS, +AUT-PORT, SYS-NEQ-1, CLEANSHIP(C), ALP |
Flagg | Bermuda |
IMO-nummer | 9585895 |
Huvuddimensioner | |
---|---|
Längd, ÖA | 274.0 m |
Längd, PP | 264.0 m |
Bredd, mallad | 48.0 m |
Djup, mallad | 23.2 m |
Djupgående, design | 16.0 m |
Djupgående, max | 17.0 m |
Avstånd mellan dubbla skroven | 2.45 m |
Dödvikt, design | 158,000 ton |
Lastvolym (100%) | 175,000 m3 |
Bunkerkapacitet (100%) | 3,500 m3 |
Färskvatten (100%) | 450 m3 |
Ballastkapacitet (100%) | 52,200 m3 |
Maskineri | |
---|---|
Huvudmotor | 6S70ME-C8 |
Effekt ut (MCR) | 15,720 kW |
Dieselgeneratorer | 3 x 950 kW |
Designfart med 15% sjömarginal | 14.5 kn |
Aktionsradie | 23,000 nm |
Lastarrangemang | |
---|---|
Tankar | 6 x 2 COT + 2 slop |
Segregeringar | 3 |
Tankmålning | Epoxy (Övre och nedre del av tank) |
Tankrengöring | Ja |
Tankvärmning | Värmeslingor |
Nivåmätning | Radar |
Last och ballastpumpar | |
---|---|
Lastpumpar | 3 x 3 800 m3 / h |